»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | Fractal Design | Á¦Ç° ºÐ·ù | PC¿ë ÄÉÀ̽º |
| ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ¹ÌµéŸ¿ö | Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX |
| ÆÄ¿ö ÀåÂø À§Ä¡ | ÇÏ´Ü/µÞ¸é | ATX | Áö¿ø |
| mATX | Áö¿ø | FlexATX | |
| EATX | Áö¿ø | BTX | |
| MiniITX | Áö¿ø | ITX | |
| mBTX | | ¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | ÃÖ´ë 3¿ |
| CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | 185(mm) | VGAÀåÂø±æÀÌ | 315(mm) |
| 2.5º£ÀÌ | 2 | 3.5º£ÀÌ | 6 |
| 5.25º£ÀÌ | | ½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | 8 |
| PCI½½·Ô | 9 | USB | |
| USB 3.0 | ÀÖÀ½ | USB 3.1(A) | |
| USB 3.0(C) | | USB 3.1(C) | ÀÖÀ½ |
| HDMI | | Ä«µå¸®´õ±â | |
| eSATA | | IEEE1394 | |
| ³Êºñ | 240(mm) | ³ôÀÌ | 475.5(mm) |
| ±íÀÌ | 541(mm) | ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | 3 |
| Á¤¸é | 140(mm)x2 | Ãø¸é | °È À¯¸® |
| À¸é | | µÞ¸é | 140(mm)x1 |
| ¿ÜºÎLED | | RGB | |
| ÆÒÄÁÆ®·Ñ | | ±âŸ | |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | Fractal Design Meshify 2 | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | Áß±¹ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | Fractal Design | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |